# | 1차메뉴 | 2차메뉴 | 페이지명 | 화면ID | 소스코드 |
---|---|---|---|---|---|
공통화면 | 인트로 | U_EQ_00001_a | CODE | ||
가이드 | U_EQ_00001_guide | CODE | |||
메인 | U_EQ_00000 | CODE | |||
로그인 | U_EQ_00002 | CODE | |||
Sub Page | 공통_ 서브페이지 | U_EQ_00005 | CODE | ||
풋터 | U_EQ_00006 | CODE | |||
Total Page | 전체메뉴 | U_EQ_00003 | CODE | ||
임시저장_작업오더 | U_EQ_00004 | CODE | |||
Components | 팝업_alert | U_EQ_alert01 | CODE | ||
기준정보 | 메인 | U_EQ_10000 | CODE | ||
위치 마스터 | 위치마스터_검색 | U_EQ_10100 | CODE | ||
위치마스터_검색 팝업 | U_EQ_10100_POPUP1 U_EQ_10100_POPUP2 |
CODE CODE |
|||
위치마스터_결과목록 | U_EQ_10101 | CODE | |||
위치마스터_상세 | U_EQ_10102 | CODE | |||
위치마스터_하위설비목록 | U_EQ_10103 | CODE | |||
위치마스터_하위설비목록_목록이 없을 경우 | U_EQ_10103_1 | CODE | |||
계층구조_검색 | U_EQ_10104 | CODE | |||
작업오더_확인 | U_EQ_10105 | CODE | |||
작업오더_확인_목록이 없을 경우 | U_EQ_10105_1 | CODE | |||
측정지점_점검결과등록&수정_ 작업오더 없을 시 | U_EQ_10106 | CODE | |||
설비 마스터 | 설비마스터_검색 | U_EQ_10200 | CODE | ||
설비마스터_결과목록 | U_EQ_10201 | CODE | |||
설비마스터_상세 | U_EQ_10202 | CODE | |||
작업표준 | 작업표준_검색 | U_EQ_10300 | CODE | ||
작업표준_결과목록 | U_EQ_10301 | CODE | |||
작업표준_상세 | U_EQ_10302 | CODE | |||
작업표준_작업절차 레이어 팝업 | U_EQ_10302_POPUP1 | CODE | |||
측정지점 | 측점지점_검색 | U_EQ_10400 | CODE | ||
측정지점_결과목록 | U_EQ_10401 | CODE | |||
측정지점_상세 | U_EQ_10402 | CODE | |||
측정지점_이력조회 | U_EQ_10403 | CODE | |||
측정지점_Trend 조회 | U_EQ_10404 | CODE | |||
측정지점_점검결과등록&수정 | U_EQ_10405 | CODE | |||
측정지점_점검결과 상세 | U_EQ_10406 | CODE | |||
계층구조 | 계층구조_위치코드 | U_EQ_10500 | CODE | ||
계층구조_설비번호 | U_EQ_10501 | CODE | |||
작업오더 | 작업오더_종합 | U_EQ_20000 | CODE | ||
작업오더_검색 | U_EQ_20001 | CODE | |||
작업오더_결과목록 | U_EQ_20002 | CODE | |||
작업오더_하위설비목록 | U_EQ_20003 | CODE | |||
작업오더_작업자조회목록 | U_EQ_20004 | CODE | |||
작업오더_작업자등록및수정 |
U_EQ_20005 U_EQ_20005_POPUP1 |
CODE CODE |
|||
작업오더_점검결과등록/수정 | U_EQ_20006 | CODE | |||
작업오더_점검결과상세 | U_EQ_20007 | CODE | |||
측정지점_다중_점검결과등록/수정 | U_EQ_20008 | CODE | |||
측정지점_다중_점검결과상세 | U_EQ_20009 | CODE | |||
QR CODE | QR CODE _ 검색 | U_EQ_30000 | CODE | ||
QR CODE _ 검색결과 | U_EQ_30001 | CODE | |||
표준매뉴얼 | 관리표준 | 관리표준_조회목록 | U_EQ_41000 | CODE | |
기술표준 | 기술표준_조회목록 | U_EQ_42000 | CODE | ||
공통 | 주보수반_조회목록 레이어 팝업 | U_EQ_50000 | CODE | ||
정비협력_조회목록 레이어 팝업 | U_EQ_50001 | CODE | 결과목록_조회결과가 없을 경우 | U_EQ_50003 | CODE |
임시저장 여부안내_팝업 | U_EQ_50004 | CODE | |||
데이타오류_팝업 | U_EQ_50005 | CODE |