| Item | Item Nm | 품명 | 재고합계 | Pile 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pile수 | 재고량 | 저장고 | Cell No | 적치높이 | 재고량 | |||
| 강점탄 | 고유동도 | LH0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 |
| AG0 | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| CH0 | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| 소계 | 5 | 82,212 | 58,009 | |||||
| 중유동도 | GY0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | |
| MN0 | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| NM0 | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| 소계 | 5 | 82,212 | 58,009 | |||||
| 저유동도 | GC0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | |
| JI0 | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| 소계 | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| 강점탄계 | 5 | 82,212 | 390,885 | |||||
| 준강점탄 | 준강점탄 | CU0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 |
| TB0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| HR0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| RV0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 소계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 준강점탄계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 미점탄 | 미점탄 | BWW | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 |
| IS0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| RT0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| P8S | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| CGS | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 소계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 미점탄계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| PCI탄 | PCI탄 (반무연) |
BWW | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 |
| IS0 | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| RT0 | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| P8S | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| CGS | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| 소계 | 5 | 82,212 | 58,009 | |||||
| PCI탄 (미점) |
CUP | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | |
| MSP | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| PCI탄 (미점) |
CAP | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | |
| MRP | 1 | 22,042 | CL4 | 04 | 29.2 | 22,042 | ||
| PCI탄 (미점) |
소계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | |
| PCI탄 (미점) |
소계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | |
| PCI탄계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 무연탄 | 소결용 | SA0 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 |
| AN2 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 소계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 무연탄계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 분코크스 | 침전지 | R80B82 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 |
| AN2 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 소계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 분코크스계 | 2 | 36,911 | PCL4 | 09 | 29.2 | 20,842 | ||
| 총계(강점탄+일반탄+PCI) | 68 | 1,022,484 | 390,885 | |||||