구분 | 1고로 | 2고로 | 3고로 | |
---|---|---|---|---|
송풍 | BV | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 |
BP | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
BPSD | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
O2 | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
H2O | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
송풍구 개수 | 42 | 42 | - | |
용선 | HMT | 0.00 | 1501.00 | 1490.00 |
저선 | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
출선속도 | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
예상 출선량 |
648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
Si | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
S | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
Cu | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
Slag Ratio | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
C/S | 42 | 42 | - | |
환원 제비 |
RR | 0.00 | 1501.00 | 1490.00 |
PCR | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
CC | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
NC | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
O/C | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
PCI | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
Os | 648.00 | 7028.00 | 7206.00 | |
C/S | 42 | 42 | - |