연원료 성분현황

구분 항목 1기 2기 3기
연료 측정일시 20 00:00 20 00:00 20 00:00
WF DI 648.00 7028.00 7206.00
BF DI 648.00 7028.00 7206.00
CSR 648.00 7028.00 7206.00
MS 648.00 7028.00 7206.00
H20 42 42 -
원료 측정일시 21 10:00 21 10:00 21 10:00
RDI 648.00 7028.00 7206.00
FeO 648.00 7028.00 7206.00
MS 648.00 7028.00 7206.00
SI 648.00 7028.00 7206.00
MgO 648.00 7028.00 7206.00
-10mm 648.00 7028.00 7206.00
T.Fe 648.00 7028.00 7206.00
C/S 42 42 -