| 선명 | |
|---|---|
| 홀드 | |
| 위치 |
| PALLET | YP002 | ||
|---|---|---|---|
| 그룹1 | 40 | 그룹2 | - |
| 수량 | 21 | 중량 | 84,914 |
| PALLET | YP010 | ||
|---|---|---|---|
| 그룹1 | 40 | 그룹2 | - |
| 수량 | 21 | 중량 | 84,914 |
| 선명 | |
|---|---|
| 홀드 | |
| 위치 |
| PALLET | YP002 | ||
|---|---|---|---|
| 그룹1 | 40 | 그룹2 | - |
| 수량 | 21 | 중량 | 84,914 |
| PALLET | YP010 | ||
|---|---|---|---|
| 그룹1 | 40 | 그룹2 | - |
| 수량 | 21 | 중량 | 84,914 |
| item 1 |
| item 2 |
| item 3 |
| item 4 |
| item 5 |
| 전체 |
| item01 |
| item02 |
| item03 |
| 후판1 대기장 |
| 후판2 대기장 |
| C열연 대기장 |
| 부두 대기장 |