# | 1차메뉴 | 2차메뉴 | 페이지명 | 화면ID | 소스코드 |
---|---|---|---|---|---|
인트로 | GU_LO_0001 | CODE | |||
로그인 | 로그인 | GU_LO_0002 | CODE | ||
건강확인 | GU_LO_1001 | CODE | |||
운전원 변경 | GU_LO_1002 | CODE | |||
정책동의 | GU_LO_2001 | CODE | |||
차량상태점검 | GU_LO_3001 | CODE | |||
차량변경 | GU_LO_3002 | CODE | |||
앱가이드 | 구내운송 앱가이드 | GU_AG_0001 | CODE | ||
메뉴화면(메인화면) | 메뉴화면(초기화면) | 메인화면-구내운송 | IL_GU_MA_1000 | CODE | |
초기화면(메뉴화면) | 이동 주유 차량 운전원 | JU_MA_1001 | CODE | ||
초기화면(메뉴화면) | 이동 주유 차량 운전원 | JU_MA_1002 | CODE | ||
구내운송 [작업안내] (일반 PDA) |
분할 Screen | 작업안내 | IL_GU_CT_1001 | CODE | |
운송요구현황 | IL_GU_CT_1002 | CODE | |||
상차지 행선 안내 | IL_GU_CT_1101 | CODE | |||
상차 안내 | IL_GU_CT_1102 | CODE | |||
상차지 도착처리 | IL_GU_CT_1103 | CODE | |||
영차 계량 안내 | IL_GU_CT_1301 | CODE | |||
계량대확인 | IL_GU_CT_1301_1 | CODE | |||
재배치 지시 | IL_GU_CT_1401 | CODE | |||
하차지 행선 안내 | IL_GU_CT_1201 | CODE | |||
하차안내 | IL_GU_CT_1202 | CODE | |||
하차지 도착처리 | IL_GU_CT_1203 | CODE | |||
하차 안내 | IL_GU_CT_1202 | CODE | |||
공차 계량 안내 | IL_GU_CT_1301(1) | CODE | |||
소재 TR (N002) |
소재 TR 작업안내 | IL_GU_CT_1001(1) | CODE | ||
소재 TR 운송요구현황 | IL_GU_CT_1002(1) | CODE | |||
소재 TR 상차지 행선안내 | IL_GU_CT_1101(1) | CODE | |||
소재 TR 상차 안내 | IL_GU_CT_1102(1) | CODE | |||
소재 TR 상차 완료 확인 | IL_GU_CT_1104 | CODE | |||
소재 TR 하차지 행선안내 | IL_GU_CT_1201(1) | CODE | |||
소재 TR 하차 안내 | IL_GU_CT_1202(1) | CODE | |||
소재 TR 하차 완료 | IL_GU_CT_1204 | CODE | |||
소재 TR 회송 진행 | IL_GU_CT_1205 | CODE | |||
생석회 T/L (N005) |
생석회 T/L 작업안내 | IL_GU_CT_1001(2) | CODE | ||
생석회 T/L 상차지 선택 | IL_GU_CT_1105 | CODE | |||
생석회 T/L Bin Level 현황 | IL_GU_CT_1003 | CODE | |||
생석회 T/L 상차지 행선안내 | IL_GU_CT_1101(2) | CODE | |||
생석회 T/L 상차안내 | IL_GU_CT_1102(2) | CODE | |||
생석회 T/L 영차 계량 안내 | IL_GU_CT_1301(2) | CODE | |||
생석회 T/L 하차지 선택 | IL_GU_CT_1105 | CODE | |||
생석회 T/L 하차지 행선안내 | IL_GU_CT_1201(2) | CODE | |||
생석회 T/L 하차안내 | IL_GU_CT_1202(2) | CODE | |||
생석회 T/L 공차 계량 안내 | IL_GU_CT_1301(3) | CODE | |||
상차고정장비 (N006) |
상차고정장비 작업안내 | IL_GU_CT_1001(3) | CODE | ||
상차고정장비 운송요구현황 | IL_GU_CT_1802 | CODE | |||
상차고정장비 작업장 도착 | IL_GU_CT_1501 | CODE | |||
상차고정장비 상차개시 | IL_GU_CT_1105(1) | CODE | |||
상차고정장비 상차완료 | IL_GU_CT_1104(1) | CODE | |||
냉연소재 T/R (N007) |
냉연소재 T/R 작업안내 | IL_GU_CT_1001(4) | CODE | ||
냉연소재 T/R 운송요구현황 | IL_GU_CT_1002(2) | CODE | |||
냉연소재 T/R 상차지 행선안내 | IL_GU_CT_1101(3) | CODE | |||
냉연소재 T/R 상차안내 | IL_GU_CT_1102(3) | CODE | |||
냉연소재 T/R 상차완료확인 | IL_GU_CT_1104(2) | CODE | |||
냉연소재 T/R 하차지 행선안내 | IL_GU_CT_1201(3) | CODE | |||
냉연소재 T/R 하차안내 | IL_GU_CT_1202(3) | CODE | |||
냉연소재 T/R 회송완료 | IL_GU_CT_1205(1) | CODE | |||
특수강소재 T/R (N008) |
소재 TR(N002)와 동일 | 소재 TR(N002) 동일 | |||
소재 E/T (Y001) |
소재 E/T 작업안내 | 유사패턴 | |||
소재 E/T 팔레트 현황 | 유사패턴 | ||||
소재 E/T 소재상차지 선택 | 유사패턴 | ||||
소재 E/T 장착안내 | 유사패턴 | ||||
소재 E/T 분리안내 | 유사패턴 | ||||
소재 E/T 포인트선택 | 유사패턴 | ||||
소재 E/T 인출/차입 하차선택 | 유사패턴 | ||||
상차재료정보 | GU_GO_1005 | CODE | |||
취소사유선택 | GU_GO_1002 | CODE | |||
Chute동 E/T (Y002) |
Chute동 E/T 작업안내 | IL_GU_CT_1001 | CODE | ||
Chute동 E/T 슈트현황 | IL_GU_CT_1701 | CODE | |||
Chute동 E/T 장착안내 | IL_GU_CT_1603 | CODE | |||
Chute동 E/T 공Chute 분리 | IL_GU_CT_1604 | CODE | |||
Chute동 E/T 영Chute 분리 | IL_GU_CT_1604 | CODE | |||
Chute동 E/T 포인트선택 | IL_GU_CT_1605 | CODE | |||
ScrapBox L/L (Y003) |
ScrapBox L/L 작업안내 | IL_GU_CT_1001 | CODE | ||
ScrapBox L/L 운송요구현황 | IL_GU_CT_1902 | CODE | |||
ScrapBox L/L 상차지 행선안내 | IL_GU_CT_1101 | CODE | |||
ScrapBox L/L 상차안내 | IL_GU_CT_1102 | CODE | |||
ScrapBox L/L 하차선택 | IL_GU_CT_1206 | CODE | |||
ScrapBox L/L 영차계량안내 | IL_GU_CT_1301 | CODE | |||
ScrapBox L/L 하차지 행선안내 | IL_GU_CT_1201 | CODE | |||
ScrapBox L/L 하차안내 | IL_GU_CT_1202 | CODE | |||
ScrapBox L/L 공차계량안내 | IL_GU_CT_1301 | CODE | |||
구내운송 [작업안내] |
공통 | 지연 사유 선택 | GU_GO_1001 | CODE | |
지연 사유 상세 선택 | GU_GO_1006 | CODE | |||
취소 사유 선택 | GU_GO_1002 | CODE | |||
계량기 선택 | GU_GO_1003 | CODE | |||
작업상세 | GU_GO_1004 | CODE | |||
상차 재료 목록 | GU_GO_1005 | CODE | |||
구내운송 (일반 PDA) |
차량휴지 관리 | 차량휴지등록 | IL_GU_CT_2001 | CODE | |
차량휴지해제 | IL_GU_CT_2002 | CODE | |||
작업대상 조회 | 각 작업안내 시 초기화면 | - | CODE | ||
작업실적 조회 | 작업실적조회 | IL_GU_CT_4001 | CODE | ||
운송그룹 변경 | 운송그룹변경 | IL_GU_CT_5001 | CODE | ||
주유확인 | 주유차량 선택 | IL_GU_CT_6001 | CODE | ||
주유 시작 계기량 확인 | IL_GU_CT_6002 | CODE | |||
주유 종료 계기량 | IL_GU_CT_6003 | CODE | |||
주유 계기량 확인 | IL_GU_CT_6004 | CODE | |||
주유PDA (주유원) |
주유시작 | 이동 주유차량 운전원 | JU_MA_1001 | CODE | |
주유차량 선택 | JU_CT_2001 | CODE | |||
이동주유차량 | JU_CT_2101 | CODE | |||
주유대상 장비검색 | JU_CT_2201 | CODE | |||
주유 계기량 확인 | JU_CT_2202 | CODE | |||
주유등록 | JU_CT_2501 | CODE | |||
PDA 미소유 | 이동 주유차량 운전원 | JU_MA_1001 | CODE | ||
주유차량 선택 | JU_CT_2001 | CODE | |||
이동주유차량 | JU_CT_2101 | CODE | |||
주유대상 장비검색 | JU_CT_2201 | CODE | |||
주유 계기량 확인 | JU_CT_2202 | CODE | |||
주유 종료 계기량 | JU_CT_2301 | CODE | |||
주유 계기량 확인 | JU_CT_2302 | CODE | |||
주유원 확인 | JU_CT_2401 | CODE | |||
주유등록 | JU_CT_2501 | CODE | |||
주유내역 | JU_CT_2601 | CODE | |||
주유차량 초기화 | 비밀번호 입력 팝업 | JU_MA_5001 | CODE | ||
차량상태 초기화 | JU_MA_6001 | CODE | |||
주유이력 | 주유이력조회 | JU_CT_2701 | CODE | ||
운송사 검색 | |||||
장비 모니터링/ 실적 조회 | 직영관리 | 장비위치 모니터링 | MO_CT_1001 | CODE | |
장비위치 모니터링_자료없음 | MO_CT_1001_1 | CODE | |||
외주사 관리 | 장비 종합 현황 | MO_CT_2001 | CODE | ||
장비 종합 현황_자료없음 | MO_CT_2001_1 | CODE | |||
장비 점검 확인 | MO_CT_2002 | CODE | |||
점검 항목별 상세 결과 | |||||
운전원 자가점검 확인 | MO_CT_2004 | CODE | |||
운전원 자가점검 상세결과 | |||||
Push 메시지 발송 | 본문포함 | CODE | |||
수시장비 | 실적확인 요청 | MO_CT_3001 | CODE | ||
수시장비 작업시작 | |||||
실적확인 & 담당자 | |||||
수시장비 요구 리스트 | MO_CT_3004 | CODE | |||
수시장비 요구 상세 | |||||
품질관리 | 인트로 | PG_IN_0001 | CODE | ||
로그인 | PG_LO_0001 | CODE | |||
팝업-개인정보취급방침 화면 | |||||
메인화면 | PG_MA_0001 | CODE | |||
판매슬라브 검사 | 검사 대상재 조회 | PS_CT_1001 | CODE | ||
검사 등록화면 | PS_CT_1002 | CODE | |||
표면 결함코드 등록 | PS_CT_1003 | CODE | |||
후판 출하장 순회검사 | 제품정보조회 | WC_CT_2001 | CODE | ||
제품정보조회-상/하면 결함코드 선택 팝업 화면 | |||||
제품정보조회-결함 위치 선택 팝업 화면 | |||||
제품반납요청 | WC_CT_2004 | CODE | |||
출하PDA | 앱가이드 | 디자인 요청 | GU_AG_0001 | CODE | |
메인화면 | CH_MA_0001 | CODE | |||
열연-열연 스케줄 | Trailer 작업 | CH_CT_1001 | CODE | ||
지도 | 생략 | 생략 | |||
Trailer 작업 | CH_GT_0001 | CODE | |||
열연-냉연스케줄 | Trailer 작업 | CH_CT_2001 | CODE | ||
TT-Car 작업 | CH_CT_2002 | CODE | |||
지도 | 생략 | 생략 | |||
상차제품 정보조회 | 동일화면 생략 | 동일화면 생략 | |||
열연-삼우스케줄 | Trailer 작업 | CH_CT_3001 | CODE | ||
TT-Car 작업 | CH_CT_3002 | CODE | |||
지도 | 생략 | 생략 | |||
상차제품 정보조회 | 동일화면 생략 | 동일화면 생략 | |||
해송 스케줄 | ET-Car 작업 | CH_CT_4001 | CODE | ||
지도 | 생략 | 생략 | |||
ET-Car 작업 | 동일화면 생략 | 동일화면 생략 | |||
해송 영PT조회 | 영PALLET 조회 | CH_CT_5001 | CODE |